Appendices
Quick-Reference Tables
The core facts of the course on one page.
Intervals
| Semitones | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | TT | P5 | m6 | M6 | m7 | M7 | P8 |
Scales
| Scale | Formula |
|---|---|
| Major (Ionian) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Natural minor (Aeolian) | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 |
| Harmonic minor | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 7 |
| Melodic minor | 1 2 ♭3 4 5 6 7 |
| Minor pentatonic | 1 ♭3 4 5 ♭7 |
| Major pentatonic | 1 2 3 5 6 |
| Blues | 1 ♭3 4 ♭5 5 ♭7 |
| Lydian | 1 2 3 ♯4 5 6 7 |
| Mixolydian | 1 2 3 4 5 6 ♭7 |
| Dorian | 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 |
| Phrygian | 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 |
| Phrygian dominant | 1 ♭2 3 4 5 ♭6 ♭7 |
| Locrian | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 |
Mode signature notes: Lydian ♯4 · Mixolydian ♭7 · Dorian natural 6 · Phrygian ♭2 · Phrygian dominant ♭2 with major 3
Chords
| Chord | Formula |
|---|---|
| Major | 1 3 5 |
| Minor | 1 ♭3 5 |
| Diminished | 1 ♭3 ♭5 |
| Augmented | 1 3 ♯5 |
| Power chord (5) | 1 5 |
| sus2, sus4 | 1 2 5, 1 4 5 |
| add9 | 1 3 5 9 |
| maj7 | 1 3 5 7 |
| 7 (dominant) | 1 3 5 ♭7 |
| m7 | 1 ♭3 5 ♭7 |
| m7♭5 | 1 ♭3 ♭5 ♭7 |
| dim7 | 1 ♭3 ♭5 ♭♭7 |
Harmony
| Topic | Summary |
|---|---|
| Diatonic chords, major | I ii iii IV V vi vii° |
| With 7ths | maj7, m7, m7, maj7, 7, m7, m7♭5 |
| Diatonic chords, natural minor | i ii° ♭III iv v ♭VI ♭VII |
| Harmonic-minor upgrades | V and vii° |
| Function families | Tonic: I, vi, iii · Subdominant: IV, ii · Dominant: V, vii° |
| Cadences | V–I authentic · IV–I plagal · to V half · V–vi deceptive |
| Top borrowed chords in major | iv, ♭VII, ♭VI, ♭III |
| Secondary dominants in C | A7→Dm, B7→Em, C7→F, D7→G, E7→Am |
Keys
| Sharps or flats | 0 | 1♯ | 2♯ | 3♯ | 4♯ | 5♯ | 1♭ | 2♭ | 3♭ | 4♭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major key | C | G | D | A | E | B | F | B♭ | E♭ | A♭ |
| Relative minor | Am | Em | Bm | F♯m | C♯m | G♯m | Dm | Gm | Cm | Fm |
Order of sharps: F C G D A E B. Order of flats: B E A D G C F.