Додатки
Довідкові таблиці
Головні факти курсу на одній сторінці.
Інтервали
| Півтони | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інтервал | P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | TT | P5 | m6 | M6 | m7 | M7 | P8 |
Гами
| Гама | Формула |
|---|---|
| Мажор (іонійський лад) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Натуральний мінор (еолійський лад) | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 |
| Гармонічний мінор | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 7 |
| Мелодичний мінор | 1 2 ♭3 4 5 6 7 |
| Мінорна пентатоніка | 1 ♭3 4 5 ♭7 |
| Мажорна пентатоніка | 1 2 3 5 6 |
| Блюзова | 1 ♭3 4 ♭5 5 ♭7 |
| Лідійський | 1 2 3 ♯4 5 6 7 |
| Міксолідійський | 1 2 3 4 5 6 ♭7 |
| Дорійський | 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 |
| Фригійський | 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 |
| Фригійський домінантовий | 1 ♭2 3 4 5 ♭6 ♭7 |
| Локрійський | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 |
Характерні ноти ладів: лідійський ♯4 · міксолідійський ♭7 · дорійський натуральний 6 · фригійський ♭2 · фригійський домінантовий ♭2 з великою терцією
Акорди
| Акорд | Формула |
|---|---|
| Мажорний | 1 3 5 |
| Мінорний | 1 ♭3 5 |
| Зменшений | 1 ♭3 ♭5 |
| Збільшений | 1 3 ♯5 |
| Пауер-акорд (5) | 1 5 |
| sus2, sus4 | 1 2 5, 1 4 5 |
| add9 | 1 3 5 9 |
| maj7 | 1 3 5 7 |
| 7 (домінантсептакорд) | 1 3 5 ♭7 |
| m7 | 1 ♭3 5 ♭7 |
| m7♭5 | 1 ♭3 ♭5 ♭7 |
| dim7 | 1 ♭3 ♭5 ♭♭7 |
Гармонія
| Тема | Коротко |
|---|---|
| Діатонічні акорди, мажор | I ii iii IV V vi vii° |
| Із септимами | maj7, m7, m7, maj7, 7, m7, m7♭5 |
| Діатонічні акорди, натуральний мінор | i ii° ♭III iv v ♭VI ♭VII |
| Покращення з гармонічного мінору | V і vii° |
| Родини функцій | Тоніка: I, vi, iii · Субдомінанта: IV, ii · Домінанта: V, vii° |
| Каденції | V–I автентична · IV–I плагальна · на V половинна · V–vi перервана |
| Головні запозичені акорди в мажорі | iv, ♭VII, ♭VI, ♭III |
| Побічні домінанти в до мажорі | A7→Dm, B7→Em, C7→F, D7→G, E7→Am |
Тональності
| Дієзи або бемолі | 0 | 1♯ | 2♯ | 3♯ | 4♯ | 5♯ | 1♭ | 2♭ | 3♭ | 4♭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мажорна тональність | C | G | D | A | E | B | F | B♭ | E♭ | A♭ |
| Паралельний мінор | Am | Em | Bm | F♯m | C♯m | G♯m | Dm | Gm | Cm | Fm |
Порядок дієзів: F C G D A E B. Порядок бемолів: B E A D G C F.